(相关资料图)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600422 | 昆药集团 | - | - | - | ||||
| 688358 | 祥生医疗 | - | - | - | ||||
| 688580 | 伟思医疗 | - | - | - | ||||
| 300314 | 戴维医疗 | - | - | - | ||||
| 003027 | 同兴环保 | - | - | - | ||||
| 002422 | 科伦药业 | - | - | - | ||||
| 000963 | 华东医药 | - | - | - | ||||
| 002878 | 元隆雅图 | - | - | - | ||||
| 301033 | 迈普医学 | - | - | - | ||||
| 002038 | 双鹭药业 | - | - | - | ||||
| 301122 | 采纳股份 | - | - | - | ||||
| 300786 | 国林科技 | - | - | |||||
| 603309 | 维力医疗 | - | - | - | ||||
| 002380 | 科远智慧 | - | - | - | ||||
| 601607 | 上海医药 | - | - | - | ||||
| 600537 | 亿晶光电 | - | - | - | ||||
| 300682 | 朗新科技 | - | - | - | ||||
| 300878 | 维康药业 | - | - | - | ||||
| 688656 | 浩欧博 | - | - | - | ||||
| 301028 | 东亚机械 | - | - | - | ||||
| 600060 | 海信视像 | - | - | |||||
| 688329 | 艾隆科技 | - | - | |||||
| 300702 | 天宇股份 | - | - | - | ||||
| 002250 | 联化科技 | - | - | - | ||||
| 002393 | 力生制药 | - | - | - | ||||
| 300686 | 智动力 | - | - | |||||
| 603882 | 金域医学 | - | - | - | ||||
| 603303 | 得邦照明 | - | - | - | ||||
| 300629 | 新劲刚 | - | - | - | ||||
| 603051 | 鹿山新材 | - | - | - | ||||
| 600552 | 凯盛科技 | - | - | - | ||||
| 301060 | 兰卫医学 | - | - | - | ||||
| 688526 | 科前生物 | - | - | - | ||||
| 688533 | 上声电子 | - | - | - | ||||
| 002099 | 海翔药业 | - | - | - | ||||
| 301046 | 能辉科技 | - | - | - | ||||
| 002873 | 新天药业 | - | - | - | ||||
| 600420 | 国药现代 | - | - | - | ||||
| 688314 | 康拓医疗 | - | - | - | ||||
| 300482 | 万孚生物 | - | - | - | ||||
| 002441 | 众业达 | - | - | - | ||||
| 603991 | 至正股份 | - | - | |||||
| 603236 | 移远通信 | - | - | |||||
| 600993 | 马应龙 | - | - | - | ||||
| 002424 | 贵州百灵 | - | - | - | ||||
| 000620 | *ST新联 | - | - | |||||
| 605116 | 奥锐特 | - | - | - | ||||
| 002459 | 晶澳科技 | - | - | - | ||||
| 601225 | 陕西煤业 | - | - | - | ||||
| 601898 | 中煤能源 | - | - | - | ||||
| 688013 | 天臣医疗 | - | - | - | ||||
| 301125 | 腾亚精工 | - | - | |||||
| 301097 | 天益医疗 | - | - | - | ||||
| 300274 | 阳光电源 | - | - | - | ||||
| 603757 | 大元泵业 | - | - | - | ||||
| 300639 | 凯普生物 | - | - | - | ||||
| 300413 | 芒果超媒 | - | - | - | ||||
| 000534 | 万泽股份 | - | - | |||||
| 603931 | 格林达 | - | - | |||||
| 300879 | 大叶股份 | - | - | - | ||||
| 600261 | 阳光照明 | - | - | - | ||||
| 300596 | 利安隆 | - | - | - | ||||
| 688319 | 欧林生物 | - | - | - | ||||
| 603260 | 合盛硅业 | - | - | - | ||||
| 002384 | 东山精密 | - | ||||||
| 300143 | 盈康生命 | - | - | - | ||||
| 605368 | 蓝天燃气 | - | - | - | ||||
| 600301 | 华锡有色 | - | - | - | ||||
| 002317 | 众生药业 | - | - | - | ||||
| 002790 | 瑞尔特 | - | - | |||||
| 601816 | 京沪高铁 | - | - | - | ||||
| 600391 | 航发科技 | - | - | - |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)